Ficha nacional
España
76%
- Puesto mundial
- 73 / 142
- Diferencia con la media
- +2.3 pts
- Estrés declarado ayer
- 38%
- Disfrute declarado ayer
- 64%
- Felicidad (0–10)
- 6.54
País funcional
Cumple con la cuota diaria de sonrisa sin excesos ni expedientes.
INS-09 · DEMOCRACY MEASURING DEPARTMENT™
Datos de terceros
Porcentaje de población que declaró haberse reído o sonreído mucho ayer
Pregunta literal del Gallup World Poll: «¿Se rió o sonrió usted mucho ayer?». 142 países y territorios en la edición 2025 del interactivo Global Emotions. Media de los países listados: 73.7%. Una medida científicamente más útil que preguntar si la gente «está bien».
Ámbito de medición
Ficha nacional
76%
País funcional
Cumple con la cuota diaria de sonrisa sin excesos ni expedientes.
Banco Mundial, NY.GDP.PCAP.PP.CD · 141 países con dato en ambas series · r = -0.06 — Prácticamente ninguna relación. El gráfico no dice nada y eso ya es decir algo.
Consumo de antidepresivos: no se publica. No existe una serie abierta y comparable entre países con la misma definición y el mismo año, así que el Negociado deja el cruce vacío en vez de fabricarlo.
| # | País | Risa ayer | · |
|---|---|---|---|
| 1 | 92% | 🏆 | |
| 2 | 91% | 🏆 | |
| 3 | 90% | 🏆 | |
| 4 | 90% | 🏆 | |
| 5 | 89% | 🏆 | |
| 6 | 89% | 🏆 | |
| 7 | 89% | 🏆 | |
| 8 | 88% | 🏆 | |
| 9 | 88% | 🏆 | |
| 10 | 87% | 🏆 | |
| 11 | 86% | 🏆 | |
| 12 | 86% | 🏆 | |
| 13 | 86% | 🏆 | |
| 14 | 86% | 🏆 | |
| 15 | 86% | 🏆 | |
| 16 | 86% | 🏆 | |
| 17 | 86% | 🏆 | |
| 18 | 85% | 🏆 | |
| 19 | 85% | 🏆 | |
| 20 | 85% | 🏆 | |
| 21 | 85% | 🏆 | |
| 22 | 84% | 🙂 | |
| 23 | 84% | 🙂 | |
| 24 | 84% | 🙂 | |
| 25 | 84% | 🙂 | |
| 26 | 83% | 🙂 | |
| 27 | 83% | 🙂 | |
| 28 | 83% | 🙂 | |
| 29 | 83% | 🙂 | |
| 30 | 83% | 🙂 | |
| 31 | 82% | 🙂 | |
| 32 | 81% | 🙂 | |
| 33 | 81% | 🙂 | |
| 34 | 81% | 🙂 | |
| 35 | 80% | 🙂 | |
| 36 | 80% | 🙂 | |
| 37 | 80% | 🙂 | |
| 38 | 80% | 🙂 | |
| 39 | 80% | 🙂 | |
| 40 | 80% | 🙂 | |
| 41 | 80% | 🙂 | |
| 42 | 80% | 🙂 | |
| 43 | 80% | 🙂 | |
| 44 | 80% | 🙂 | |
| 45 | 79% | 🙂 | |
| 46 | 79% | 🙂 | |
| 47 | 79% | 🙂 | |
| 48 | 79% | 🙂 | |
| 49 | 79% | 🙂 | |
| 50 | 79% | 🙂 | |
| 51 | 79% | 🙂 | |
| 52 | 79% | 🙂 | |
| 53 | 79% | 🙂 | |
| 54 | 79% | 🙂 | |
| 55 | 78% | 🙂 | |
| 56 | 78% | 🙂 | |
| 57 | 78% | 🙂 | |
| 58 | 78% | 🙂 | |
| 59 | 78% | 🙂 | |
| 60 | 78% | 🙂 | |
| 61 | 78% | 🙂 | |
| 62 | 78% | 🙂 | |
| 63 | 78% | 🙂 | |
| 64 | 78% | 🙂 | |
| 65 | 77% | 🙂 | |
| 66 | 77% | 🙂 | |
| 67 | 77% | 🙂 | |
| 68 | 76% | 🙂 | |
| 69 | 76% | 🙂 | |
| 70 | 76% | 🙂 | |
| 71 | 76% | 🙂 | |
| 72 | 76% | 🙂 | |
| 73 | 76% | 🙂 | |
| 74 | 76% | 🙂 | |
| 75 | 75% | 🙂 | |
| 76 | 75% | 🙂 | |
| 77 | 75% | 🙂 | |
| 78 | 74% | 😐 | |
| 79 | 74% | 😐 | |
| 80 | 74% | 😐 | |
| 81 | 74% | 😐 | |
| 82 | 74% | 😐 | |
| 83 | 73% | 😐 | |
| 84 | 73% | 😐 | |
| 85 | 73% | 😐 | |
| 86 | 73% | 😐 | |
| 87 | 73% | 😐 | |
| 88 | 73% | 😐 | |
| 89 | 73% | 😐 | |
| 90 | 72% | 😐 | |
| 91 | 72% | 😐 | |
| 92 | 72% | 😐 | |
| 93 | 71% | 😐 | |
| 94 | 71% | 😐 | |
| 95 | 71% | 😐 | |
| 96 | 71% | 😐 | |
| 97 | 71% | 😐 | |
| 98 | 70% | 😐 | |
| 99 | 70% | 😐 | |
| 100 | 70% | 😐 | |
| 101 | 69% | 😐 | |
| 102 | 69% | 😐 | |
| 103 | 69% | 😐 | |
| 104 | 68% | 😐 | |
| 105 | 68% | 😐 | |
| 106 | 68% | 😐 | |
| 107 | 68% | 😐 | |
| 108 | 67% | 😐 | |
| 109 | 66% | 😐 | |
| 110 | 66% | 😐 | |
| 111 | 66% | 😐 | |
| 112 | 65% | 😐 | |
| 113 | 65% | 😐 | |
| 114 | 64% | ☹️ | |
| 115 | 64% | ☹️ | |
| 116 | 64% | ☹️ | |
| 117 | 64% | ☹️ | |
| 118 | 63% | ☹️ | |
| 119 | 63% | ☹️ | |
| 120 | 63% | ☹️ | |
| 121 | 63% | ☹️ | |
| 122 | 62% | ☹️ | |
| 123 | 62% | ☹️ | |
| 124 | 61% | ☹️ | |
| 125 | 61% | ☹️ | |
| 126 | 61% | ☹️ | |
| 127 | 60% | ☹️ | |
| 128 | 60% | ☹️ | |
| 129 | 59% | ☹️ | |
| 130 | 59% | ☹️ | |
| 131 | 59% | ☹️ | |
| 132 | 56% | ☹️ | |
| 133 | 55% | ☹️ | |
| 134 | 54% | ☹️ | |
| 135 | 53% | ☹️ | |
| 136 | 52% | ☹️ | |
| 137 | 51% | ☹️ | |
| 138 | 51% | ☹️ | |
| 139 | 49% | ☹️ | |
| 140 | 47% | ☹️ | |
| 141 | 42% | ☹️ | |
| 142 | 36% | ☹️ |
Fuentes y advertencia
Gallup mide experiencia emocional declarada, no cuánta gracia tiene un país. La propia encuesta advierte de que las sociedades difieren en cuánto expresan las emociones positivas: un 90% y un 60% no son dos niveles de humor, son dos maneras de contestar a un desconocido con una libreta. Sin dato publicado no hay color en el mapa: no rellenamos huecos.
Preguntar «¿se rió usted ayer?» es científicamente más útil que preguntar «¿está usted bien?».
Los datos son de terceros y se muestran sin retocar, con su año y su enlace. La presentación, los nombres de los aparatos y el comentario son de The Pineapple Project. Metodología